公布比賽結果:第五屆【全港小學野外大搜查】學界比賽
生活頻道
寫作人分享
遊與學
野外動向雜誌
2026-05-11 (一), 12:15

累計總成績比賽結果如下:第五屆【全港小學野外大搜查】參與學校名單
金獎 29隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 培基小學 | 柑橘鳳蝶 (N23) | 曾樂瑜 李靖喬 戴卓瑤 |
| 培基小學 | 金斑蝶 (N24) | 馮俊熹 麥恩珼 劉珈妤 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 翠鳥八間帶魚 (K18) | 張靖敏 張栢曦 丁靜柔 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 疾風石虎隊 (K22) | 李俊龍 黎子鏗 李懿軒 |
| 荃灣官立小學 | 中國浮蛙 (N20) | 吳曦俊 劉茗蕙 黃子芪 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 金斑蝶 (K13) | 李梓琳 陳浩添 黃思瑜 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 青鳳蝶 (K12) | 李穎臻 莊雪菁 陳禹心 |
| 英華小學 | 赤腹鷹華 (K09) | 張雩風 劉卓楠 蘇靖揚 |
| 大坑東宣道小學 | 大坑東短吻果蝠 (K21) | 程振健 黃錦旋 錢卓言 |
| 英華小學 | 英華短吻鱷 (K08) | 鄧曦逸 李諾謙 羅皓瑧 |
| 愛秩序灣官立小學 | 愛官斑腿泛樹蛙 (H09) | 蔡沁妍 李竣皓 吳宥麒 |
| 藍田循道衞理小學 | 綠翅金鳩 (K19) | 游學昕 雷頌邱 李俊霆 |
| 藍田循道衞理小學 | 歐亞水獺 (K20) | 翁懿 吳芍瑤 黃穎欣 |
| 愛秩序灣官立小學 | 愛官小靈貓 (H10) | 陳卓之 池衍弘 嚴禹程 |
| 聖公會置富始南小學 | 躍動「中華白海豚」置始隊 2 (H12) | 譚泳深 郭芯喬 郭蔚喬 |
| 大角嘴天主教小學 | 大角嘴大嘴烏鴉隊 (K01) | 吴景睿 徐瑞裕 邱諾曦 |
| 般咸道官立小學 | 赤腹松鼠 (H16) | 馬縉仁 陳衍樺 周梓珚 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 小白鷺 (K10) | Anghan Kaeraa Sanjay Rai Mercy Gill Sukhnoor Kaur |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 今晚打老虎 (H07) | 林梓瀚 魏芯悅 黃卓明 |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 公雞咯咯咯 (H06) | 陳凱倫 孫卓翹 余健仕 |
| 聖公會聖安德烈小學 | 食蟹獴 (K17) | 吳百川 梁子睿 黎詠林 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 豹貓狂飆隊 (H15) | 王芷欣 徐祉玄 李日南 |
| 聖公會置富始南小學 | 活力「大頭蛙」置始隊 1 (H11) | 鄔南君 黃祐 李子媛 |
| 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 鳳頭蜂鷹 (N03) | 蔡禮舜 梁皓程 陳思宇 |
| 港大同學會小學 | 港小盧文氏小樹蛙 (H08) | 梁學勤 蔡裕正 李宗霖 |
| 大角嘴天主教小學 | 大天鵝隊 (K02) | 李敏怡 林芷如 唐廷軒 |
| 香港南區官立小學 | 南官短腳蟾 (H04) | 陳志峰 陳璴忻 梁芮嘉 |
| 救世軍田家炳學校 | 彈塗魚 (N34) | 郭晞朗 梁紫曦 黃梓叡 |
| 保良局朱正賢小學 | 香港豹貓 (N13) | 黃凱曦 林珮淇 邱信傑 |
銀獎 21隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 藍翡翠 (K11) | Khan Aafia Virk Gurseerat Kaur Mohammad Sania Shafiq |
| 馬鞍山靈糧小學 | 馬靈杜鵑隊 (N22) | 戴壹進 張善晴 游蕊言 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 蝴蝶隊 (N28) | 范紹霆 黎愷喬 藍梓維 |
| 胡素貞博士紀念學校 | 一狐 (N17) | 劉晞俊 蔡汶軒 張延希 |
| 保良局何壽南小學 | 小白鷺 (K06) | 何芊語 梁伊桐 楊雅而 |
| 馬鞍山靈糧小學 | 黃海馬 (N21) | 楊洛晴 黃健燊 林栢然 |
| 八鄉中心小學 | 八鄉動物組 二 (N02) | Rai Ananta 簡䨞仲 黃品誠 |
| 八鄉中心小學 | 八鄉動物組 (N01) | 文思貝 潘蔚嵐 李泓汛 |
| 保良局朱正賢小學 | 香港小靈貓 (N14) | 劉柏宇 王徐希 黃裕銘 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 獼猴 (H03) | 蔡若妍 吳婉儀 何香凝 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 雲雀小隊 (H14) | 鄭鎧淳 鄭殷綽 黎文迪 |
| 聖公會奉基千禧小學 | 千禧小翠鳥 (K16) | 張栩溢 魏禧瑜 黃梓麟 |
| 香港南區官立小學 | 南官大頭蛙 (H05) | 李凱盈 鄧昊賢 梁逸朗 |
| 聖公會奉基千禧小學 | 千禧大白鷺 (K15) | 李洋藩 李皓朗 金允兒 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 綠海龜 (H02) | 張駿 麥子銳 陳逸軒 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 皇后山雀 (N33) | 白宇廷 陳柏豪 溫嘉祥 |
| 保良局陸慶濤小學 | 陸上纖春探險隊 (N15) | 盧靖希 鍾鎮濠 朱俊叡 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 松樹隊 (N29) | 陳炫熹 譚晞桐 黃俊皓 |
| 保良局林文燦英文小學 | LMC榕樹街坊隊 (K07) | 陳頌言 李蔚喬 戴一越 |
| 孔教學院大成小學 | 大成雙足蜥 (K04) | 何致柔 葉劻韶 夏安琳 |
| 保良局黃永樹小學 | 永樹小靈貓 (N16) | 鄭祉臻 梁曉意 阮昊 |
銅獎 21隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 孔教學院大成小學 | 後棱蛇出洞 (K03) | 趙苡心 鄭芷琪 方穎芝 |
| 石籬天主教小學 | 鴨仔花 (K05) | 張家進 洪權 陳萬賢 |
| 杯澳公立學校 | 水牛隊 (N09) | 莫文熙 李恒毅 牧小雨 |
| 聖安多尼學校 | 聖安多尼小樹蛙 (H13) | 曾啟翔 馬浤迪 李勻喏 |
| 香港浸信會聯會小學 | 紅耳鵯 (N19) | 陳祺峯 歐陽梓純 林慕賢 |
| 杯澳公立學校 | 蝴蝶隊 (N10) | 鄭紫柔 胡詩語 李頴瑤 |
| 沙田官立小學 | 野豬1號 (N36) | 余承希 何皓廷 區承朗 |
| 香港浸信會聯會小學 | 大綠蛙 (N18) | 蔡杞泓 賴天宏 李欣衡 |
| 石籬天主教小學 | 藍花仔 (N08) | 謝梓翔 鍾舜祐 葉梓熙 |
| 靈糧堂秀德小學 | 秀德白海豚隊 (N30) | 張啟康 古心耀 石子康 |
| 靈糧堂秀德小學 | 秀德小樹蛙 (N31) | 梁哲昊 李煦爾 劉芊蓓 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 | 白馬銀花 (K14) | 陳胜男 楊紫楠 曾埼埼 |
| 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 靈貓 (H01) | DE JESUS KYLE GABRIEL GURUNG AAYUSH MANALANSAN GYNNETH MARGAUX |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 穿山甲 (N12) | 孫悅晞 劉樂欣 吳佩姿 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 鱟 (N11) | 何啓朗 梁承鈞 周哲鴻 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 皇后山最型火蟲 (N32) | 李允兒 石恩熙 潘思朗 |
| 圓玄學院陳國超興德小學 | 蛙蛙叫 (N26) | 黃詩雅 趙紫喬 劉曉桐 |
| 中華傳道會許大同學校 | 大同生態放大鏡 (N04) | 龔众恒 方凱恩 羅晉謙 |
| 中華傳道會許大同學校 | 大同迷你生態探險隊 (N05) | 吳鴻博 梁梓睿 翁穎婷 |
| 沙田官立小學 | 野豬2號 (N37) | 鄭可惠 李諾程 鞠雅旻 |
| 聖公會仁立小學 | 香港杜鵑 (N27) | 趙柏淳 蔡芷愉 陳浩暘 |
第五屆【全港小學野外大搜查】學界比賽

