公布比賽結果:【第三屆全港中學地質大搜查】學界比賽
生活頻道
寫作人分享
遊與學
野外動向雜誌
2025-11-04 (二), 11:00
【第三屆全港中學地質大搜查】學界比賽結果終於出爐,本屆比賽有41間中學共62隊參與,大會旨在透過一系列學術活動讓中學生加深認識香港地質獨特之處和整體地理知識。我們將帶領中學生走訪香港地質熱點,以行動去感染和教育師生地球科學和地質教育的重要性。經過工作坊、問答比賽和參觀考察等一系列的活動和激烈的角逐之後,大會現正式公布比賽結果:

累計總成績比賽結果如下:
全場總冠軍
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 保良局董玉娣中學 | 粉砂層理間奏 (N40) | 蘇靉藍 李洱蓁 符珀熙 |
全場總亞軍
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 聖公會陳融中學 | CYmophane (N36) | 何洛澄 侯惠齡 蔡梓懿 |
全場總季軍
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 中華基金中學 | 望Donki石 (H02) | 莊曉晴 陳映汶 朱維朗 |
金獎 12 隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 保良局董玉娣中學 | 粉砂層理間奏 (N40) | 蘇靉藍 李洱蓁 符珀熙 |
| 聖公會陳融中學 | CYmophane (N36) | 何洛澄 侯惠齡 蔡梓懿 |
| 中華基金中學 | 望Donki石 (H02) | 莊曉晴 陳映汶 朱維朗 |
| 沙田循道衞理中學 | Corestone (N07) | 曾卓旋 林濬晞 陳家灝 |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 堅尼地城 (N17) | 張家銘 潘嘉榮 何綺桐 |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 卍遊新娘潭 (N18) | 林素潔 王耀禧 黃寶達 |
| 聖言中學 | SiO2 (K12) | 黄俊熙 方景天 郭展朗 |
| 聖公會陳融中學 | LeBron Jamesonite (N37) | 蘇榮洲 伍憬文 廖敬然 |
| 皇仁舊生會中學 | 青衣東北公園 (N12) | 黃玄敖 曹偉彥 林穎澄 |
| 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 六角萬宜組 (N30) | 王瑤 張曦伊 楊巧晴 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 白雲石@CKMC (N24) | 郭子誠 劉本瑆 趙芷莙 |
| 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | Ho Yu Crystal (N31) | 田玉婷 梁晶晶 李倩誼 |
銀獎 12隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 石籬天主教中學 | 地極天邊 (N04) | 陳熙燁 龐凱駿 袁日希 |
| 可立中學 | 玄武岩之變 (K03) | 何加淇 甄嘉衡 謝昊霖 |
| 張祝珊英文中學 | 點解船灣淡水湖冇船 (H05) | 顧梓騫 劉承希 盧浩賢 |
| 天主教普照中學 | 普照路1號毅行探索隊 (K01) | 張梓洛 林之揚 黃晞妍 |
| 崇真書院 | 大興北小隊 (N20) | 陳凱喬 樊啟昊 高雅靖 |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 地理小公主 (N03) | 李芷柔 戴曉霖 吳穎琳 |
| 聖若瑟英文中學 | 聖若瑟疊岩隊 (K09) | 張珞芹 張滿濠 黃鈞揚 |
| 聖保羅書院 | SPC Geology (H10) | 程逸朗 藍尉霖 林建熹 |
| 沙田循道衞理中學 | Escarpment (N06) | 温晉 高曉晴 陳心予 |
| 新會商會中學 | Marble 勘探隊 (N32) | 陳巧凝 曾盈翠 翁鎮濤 |
| 旅港開平商會中學 | Slate Slay (K06) | 方曉桐 謝伊嵐 吳一橋 |
| 皇仁舊生會中學 | 青衣擔杆山路1號 (N13) | 李嘉威 黎敏希 陳麒羽 |
銅獎 38 隊(排名不分先後)
| 所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
|---|---|---|
| 風采中學 | 浪紋石語者 (N15) | 孫嘉悅 趙文菁 鄭天翼 |
| 梁文燕紀念中學(沙田) | 敲岩擊石 (N23) | 葉佳琳 譚詩華 陳思欣 |
| 新會商會中學 | 菠蘿山奇兵 (N33) | 張力海 李嘉怡 王肖 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 鞍山 (N39) | 劉廣傑 梁逸朗 陳君瑜 |
| 香港真光書院 | 石在好玩 (H04) | 吳嘉瑩 陳潔瑤 王海蕎 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 大岩蛇 (N28) | 鄭啟光 梁嘉樺 麥浩霖 |
| 天主教普照中學 | 普渡眾山 (K02) | 陳子雲 陳沛林 蘇子晴 |
| 旅港開平商會中學 | Quartz Squad (K05) | 麥凱晴 黃靜熙 蔡卓翹 |
| 寧波公學 | 赤門砂岩戰隊 (K11) | 戴志檉 陳智昇 許肇飛 |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 虎地山 (N14) | 張浩天 梁焯賢 張棐儒 |
| 港澳信義會慕德中學 | Granite (N26) | 梁琬彤 周心悅 陳天心 |
| 中華基金中學 | 始得平洲宴遊記 (H01) | 許晉熙 林俊熙 鍾敏言 |
| 聖士提反堂中學 | 三角洲特勤隊 (H09) | 駱成豪 許天行 張若楠 |
| 風采中學 | 堅尼 • 地理 • 城 (N16) | 葉樂晴 張墨然 陳浚穎 |
| 東華三院黃笏南中學 | 霓虹晶石 (K04) | 潘晞彤 陳美霈 俞丞樂 |
| 聖士提反女子中學 | 海蝕方程式 (H06) | 洪靜汶 林汝蕎 伍晞彤 |
| 廖寶珊紀念書院 | 獅子山 (N01) | 葉鎣鎣 黃錦雯 林繼文 |
| 聖公會李炳中學 | 石研所 (N34) | 陳麗珠 梁文晶 林靜雯 |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 石代少年團 (N09) | 胡芷嘉 李康綺 鄧子琳 |
| 石籬天主教中學 | 石破天驚 (N05) | 曾梓建 林子煬 魏梓鵬 |
| 樂善堂梁植偉紀念中學 | 香港地質獵人 (N38) | 陳柏良 朱寶鈴 鄧裕湘 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 花崗岩 (N02) | 李籽霖 蕭佩珊 黃敏堯 |
| 香港真光書院 | 石全石美 (H03) | 鄧椅蕾 阮康蕎 游尚清 |
| 聖士提反女子中學 | Pineapple bun rock no pineapple (H07) | 梁書鳴 胡僖恩 謝欣呈 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 望夫石下的百樂 (N08) | 李乘樂 羅朗桁 符策冠 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 岩岩好 (N29) | 賀承美 林穎雪 古芷蔚 |
| 基督教聖約教會堅樂中學 | 對流熔熔朱古力斷塊山 (K07) | 曾曉靜 吳韵晴 賴偉軒 |
| 梁文燕紀念中學(沙田) | 獅子山精神 (N22) | 唐梓朗 蔡楷楷 何宓芷 |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 斷層突擊隊 (N25) | 林露娜 劉宇航 李紫晴 |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 菠蘿包石 (N19) | 曾佳欣 吳馗生 周文星 |
| 寧波公學 | 潮汐退咗我冇退 (K10) | 翁芷鎣 許家晉 吳嘉文 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 404 Granite Not Found (N11) | 鄭心鈴 畢康然 冼汶羲 |
| 崇真書院 | 石排小隊 (N21) | 鄧國霖 楊樂曦 黃立仁 |
| 港澳信義會慕德中學 | Rhyolite (N27) | 曾沅穎 徐天穎 黃子蕎 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | Running Rocks (N10) | 謝俊希 黃霆軒 陳逸軒 |
| 聖公會李炳中學 | 方解石 (N35) | 姚金珠 陳詩穎 區穎恩 |
| 聖公會諸聖中學 | Corundum (K08) | 葉梓茵 梁鈺婷 馮綠光 |
| 聖士提反堂中學 | 鯊魚石 (H08) | 馬晴暉 李樂 張秋燕 |
【第三屆全港中學地質大搜查】學界比賽

