公布比賽結果:【第二屆全港中學地質大搜查】學界比賽
生活頻道
寫作人分享
遊與學
野外動向雜誌
2024-11-28 (Thu), 15:24
【第二屆全港中學地質大搜查】學界比賽結果終於出爐,本屆比賽共計有59隊參賽,分別來自42間中學。經過工作坊、問答比賽和參觀考察等一系列的活動和激烈的角逐之後,大會現正式公布比賽結果:
累計總成績比賽結果如下:
全場總冠軍
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
粉嶺禮賢會中學 | 凝灰岩上的螺仔 (N12) | 鄧以碩 林俊佑 傅昊霖 |
全場總亞軍
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
聖公會諸聖中學 | 石分英氣 (K02) | 周歆穎 賀娜娜 白佳佳 |
全場總季軍
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
聖言中學 | 七彩雲母 (K09) | 潘小虎 李科廷 鄧雋霖 |
金獎 13 隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
粉嶺禮賢會中學 | 凝灰岩上的螺仔 (N12) | 鄧以碩 林俊佑 傅昊霖 |
聖公會諸聖中學 | 石分英氣 (K02) | 周歆穎 賀娜娜 白佳佳 |
聖言中學 | 七彩雲母 (K09) | 潘小虎 李科廷 鄧雋霖 |
英華女學校 | 是非角 (H02) | 陳祉瑋 程子柔 劉森晞 |
聖士提反女子中學 | Tough as Tuff (H05) | 陳瀯心 胡冰濡 曾穎浠 |
聖保祿學校(中學部) | 22°16'43.0"N 114°11'14.2"E (H14) | 李雅言 廖杍君 梁文瀞 |
可立中學(嗇色園主辦) | @mosphere (K01) | 何加淇 謝昊霖 甄嘉衡 |
旅港開平商會中學 | Mica Feldspar & Quartz (K04) | 袁嬉恩 周明欣 陳希盈 |
香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 卍遊新娘潭 (N02) | 吳欣儀 林素潔 王耀禧 |
石籬天主教中學 | 石籬二長岩 (N05) | 丘子聰 王勵呈 王思裕 |
粉嶺禮賢會中學 | 無敵石英王 (N13) | 涂心怡 戴紫彤 王安馨 |
沙田循道衞理中學 | Conglomerate (N15) | 梁奕風 陳柏熹 劉家富 |
聖公會陳融中學 | Pyrite (N20) | 麥嘉蕎 潘浩仁 羅日朗 |
銀獎 12隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
衞理中學 | 早白堊世流紋質岩柱群 (H08) | 鄧晫謙 陳仲希 鄭復禮 |
聖伯多祿中學 | 地質小智庫 (H15) | 黎柏言 樊銘軒 譚梓謙 |
聖保羅男女中學 | 紅磚岩 (H16) | 陳溢頤 黃煒舜 楊松劻 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 菠蘿包岩石 (K06) | 邱雅言 歐陽曦雅 羅卓蕎 |
聖公會梁季彝中學 | 鳳凰山 (K08) | 朱穎霖 湯嘉盈 曾珮瑩 |
皇仁舊生會中學 | 青衣擔杆山路1號 (N04) | 王守業 戴殷禧 許嘉恩 |
沙田循道衞理中學 | 火石洲 (N14) | 林恩灝 陳正望 蔡俊朗 |
順德聯誼總會翁祐中學 | 愚人金 (N17) | 馬婧琪 謝至正 黎倍孜 |
聖公會陳融中學 | Breccia (N21) | 余立澋 羅嘉軒 黄文靜 |
將軍澳官立中學 | 西貢火山勘探隊 (N22) | 鍾鎮輝 鄺湛稀 邵喆熹 |
聖公會李炳中學 | 玄武巨石 (N23) | 歐秋玲 戴啟然 楊善 |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 獅子山@CKMC (N25) | 郭子誠 劉本瑆 譚安琦 |
銅獎 34 隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
英華女學校 | 「四角柱」凝灰岩 (H01) | 劉心弦 車樂頤 蘇恩祺 |
漢華中學 | 扯旗山隊 (H03) | 鄧鍵達 曾啓誠 王鈺淇 |
漢華中學 | 蘭桂坊隊 (H04) | 郭泓林 郭曉嵐 鄧子熙 |
聖公會鄧肇堅中學 | Quartz (H06) | 陳軒信 謝逸希 梁耀名 |
聖公會鄧肇堅中學 | Cliff (H07) | 周學森 朱偉德 郭敏儀 |
聖士提反堂中學 | 薄扶林道6石2號 (H09) | 陳永熙 江承皓 江瑩瑩 |
香港真光書院 | 岩樂無窮 (H10) | 黃穎怡 胡嘉琪 佘汶柔 |
張祝珊英文中學 | 紅香爐峰上的好硼友 (H11) | 盧展鵬 潘號國 廖俊暉 |
中華基金中學 | 銀礦洞原住民 (H12) | 高樂涵 施諾怡 吳梓文 |
中華基金中學 | 睇魚岩頂 (H13) | 張宇軒 鄺政豪 楊靖晞 |
嘉諾撒聖心書院 | Rocklemental (H17) | 盧凱彤 黃凱琳 劉馨瑜 |
聖公會諸聖中學 | Corundum (K03) | 葉梓茵 馮錄光 梁鈺婷 |
旅港開平商會中學 | 石鼓街 (K05) | 許思盈 雷巧晴 麥煦晴 |
聖公會梁季彝中學 | 龍落水 (K07) | 利宛樺 馮乾烘 梁善行 |
聖若瑟英文中學 | 馬屎洲獵人 (K10) | 熊倬楓 何日楠 呂柏滔 |
崇真書院 | 大興北小隊 (N01) | 李梓彤 李家熙 劉可嵐 |
皇仁舊生會中學 | 青衣東北公園 (N03) | 黎敏希 李嘉威 陳麒羽 |
保良局羅氏基金中學 | Law's gneiss (N06) | 林梓聰 潘曜一 陳智燊 |
保良局羅氏基金中學 | 羅氏"型"灰岩 (N07) | 黃梓浩 雷茵喬 楊樂晴 |
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 3/4 疊紀 (N08) | 袁家穎 陳淑茵 郭豐瑞 |
迦密唐賓南紀念中學 | 恐龍坑 (N09) | 吳心淇 陳曉盈 陳芷由 |
迦密唐賓南紀念中學 | 坳峽谷 (N10) | 陳玉林 賴敏兒 萬霖 |
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學(中學部) | 曜曜領先 (N11) | 冼碧欣 岑采婷 林均垣 |
元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 海洋公園 (N16) | 蔡穎詩 鄧綺琳 蔣卓穎 |
順德聯誼總會翁祐中學 | 一受壓力就爆的沙岩 (N18) | 麥嘉琪 蘇紫蕎 黃聖欣 |
屯門天主教中學 | 屯門地質搜查隊A隊 (N19) | 周芷琳 梁棠棠 梁悄然 |
聖公會李炳中學 | 黑曜石 (N24) | 陳澤宇 余軒樺 紀雯珺 |
粉嶺救恩書院 | 沉積岩之魂 (N26) | 鍾曉歡 潘子謙 李永俊 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 鎢錳鐵 (N27) | 李玥 徐曉晴 申盛泰 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 獅子三 (N28) | 方浩仁 丘柏光 羅傑宇 |
新會商會中學 | Mica (N29) | 孔德翹 黃曉琳 鄧嘉霖 |
羅定邦中學 | Quartz (N30) | 蒲珀言 趙逸誠 鄧蜃熹 |
羅定邦中學 | Sung Kong (Island) (N31) | 周怡琳 黃菁然 徐曦 |
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 花崗岩 (N32) | 林恩民 陳芷妍 陳柏軒 |
【第二屆全港中學地質大搜查】學界比賽