公布比賽結果:【第四屆全港小學野外大搜查】學界比賽
生活頻道
寫作人分享
遊與學
野外動向雜誌
2025-05-08 (Thu), 11:45
累計總成績比賽結果如下:【第四屆全港小學野外大搜查】參與學校名單
金獎 28隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
救世軍田家炳學校 | 逍遙饅頭蟹 (N29) | 馮敬賢 張韻晞 冼柏軒 |
聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 半葉趾虎隊 (K18) | 張靖敏 張栢曦 李俊龍 |
香港浸信會聯會小學 | 翠竹蛇 (N21) | 王思嵐 高安兒 楊天宥 |
中華基督教會何福堂小學 | 何小赤麂搜查隊 (N04) | 陳姸 陳詠瑜 吳康穎 |
救世軍田家炳學校 | 香港蠑螈 (N30) | 巫毅 黃玥鈞 張睎宜 |
保良局何壽南小學 | 小白鷺 (K07) | 林心悅 鄭晞琳 諶芷懿 |
英華小學 | 英華白海豚 (K08) | 王信然 陳晉灝 方顥熹 |
藍田循道衛理小學 | 小靈貓 (K19) | 林希朗 李皓正 黃栢祺 |
香港浸信會聯會小學 | 小靈貓 (N22) | 譚順勤 梁洛言 唐浩恩 |
培基小學 | 柑橘鳳蝶 (N25) | 許宇舜 翁靖翺 李靖喬 |
培基小學 | 金斑蝶 (N26) | 曾樂瑜 馮俊熹 麥恩珼 |
英華小學 | 英華南虎 (K09) | 胡淦茗 劉敬之 黃仕源 |
八鄉中心小學 | 八鄉動物組 (N02) | 文思貝 蘇芊穎 簡䨞仲 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二中華白海豚 (H02) | 林智茗 盧俊南 楊優素福 |
九龍靈光小學 | 優越斑粉蝶 (K01) | 鄭智賢 林柏浩 劉承霖 |
大坑東宣道小學 | 大坑東大蹄蝠 (K02) | 錢卓言 程振健 黃錦旋 |
大坑東宣道小學 | 大坑東小蹄蝠 (K03) | 洪晫桐 曾敏稀 黃心嵐 |
藍田循道衞理小學 | 紅頰獴 (K20) | 黃穎欣 吳芍瑤 翁懿 |
中華基督教會何福堂小學 | 穿山甲探險隊 (N05) | 劉梓熙 黃靖然 文佑天 |
黃大仙天主教小學 | 黃鐘木 (K14) | 劉翊翔 王祉朗 李昕熹 |
愛秩序灣官立小學 | 愛官藍點紫斑蝶 (H10) | 何泊蓁 李懿霖 吳柏言 |
基督教香港信義會信愛學校 | 信愛珊瑚聯萌 (H08) | 李綺鈺 廖泳珊 蔡嘉樂 |
八鄉中心小學 | 八鄉動物組 (二) (N03) | 潘蔚嵐 郭穎芯 鄧晞儀 |
香港南區官立小學 | 南官大豪豬 (H04) | 徐芷鈴 梁逸朗 黃日熙 |
愛秩序灣官立小學 | 愛官中華白海豚 (H11) | 陳振陽 梁畹晴 楊一芯 |
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 彈塗魚 (N32) | 梁承希 麥翽翹 趙芷晴 |
香港南區官立小學 | 南官小蜚蠊 (H05) | 黎朗言 李凱盈 鄧昊賢 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 蝴蝶隊 (N35) | 陳寶琳 馬沁妍 曹恒銘 |
銀獎 20隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
聖公會聖安德烈小學 | 赤麂 (K17) | 吳百川 盧駿軒 陳維浚 |
馬鞍山靈糧小學 | 靈馬 (N24) | 戴壹進 黃健燊 楊洛晴 |
聖公會仁立紀念小學 | 斑魚狗 (N34) | 黃唯 盧羿燊 黃子諾 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二盧氏小樹蛙 (H03) | 蔡若妍 張駿 吳婉儀 |
大角嘴天主教小學 | 大角嘴大嘴烏鴉隊 (K04) | 何錫林 謝錦釗 林瀚深 |
保良局朱正賢小學 | Lutra Lutra (N17) | 朱芷晴 江宛兒 溫芷瑜 |
聖公會奉基千禧小學 | 千禧紅耳鵯 (K16) | 張栩溢 楊愷晴 李洋藩 |
聖伯多祿天主教小學 | 紅棕猴軍團 (H15) | 陳彥達 陳立志 梁柏浠 |
救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 皇后豹貓 (N28) | 吳淑惠 馮嘉熙 郭爾謙 |
港大同學會小學 | 盧文氏小樹蛙 (H09) | 張鎧廸 陳炬熹 林澤豐 |
沙田官立小學 |
野豬1號 (N10) | 鞠雅旻 張欣悅 何梓睿 |
靈糧堂秀德小學 | 秀德白海豚 (N38) | 林竟駿 葉展麟 蕭仲霆 |
沙田崇真學校 | 黑色唐貓 (N13) | 陳雅泫 范心柔 陳貝兒 |
保良局黃永樹小學 | 永樹小靈貓 (N18) | 曾可藍 石天樂 陳皓銘 |
馬鞍山靈糧小學 | 靈糧生命樹 (N23) | 張詩渝 熊楚壎 洪卓寧 |
大角嘴天主教小學 | 大天鵝 (K05) | 徐晨霏 吳梓瑩 張其赫 |
慈雲山聖文德天主教小學 | 滑鼠蛇 (K15) | 柯銘軒 林启躍 鄭瑞鉉 |
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 鳳頭蜂鷹 (N07) | 蔡禮舜 梁皓程 陳思宇 |
沙田官立小學 | 野豬2號 (N11) | 馮朗亨 何皓廷 余承希 |
沙田崇真學校 | 熊貓戰隊 (N12) | 鄭昕嵐 周卓一 譚霈揚 |
銅獎 25隊(排名不分先後)
所屬學校 | 隊伍名稱 (編號) | 學生隊員 |
---|---|---|
救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 皇后山雀 (N27) | 陳柏豪 白宇廷 溫嘉祥 |
般咸道官立小學 | 盧氏小樹蛙 (H06) | 陳柔善 林榮熙 許恩藝 |
胡素貞博士紀念學校 | 沙田柚翠鳥 (N19) | 阮子芊 胡雨喬 蔡汶軒 |
聖安多尼學校 | 多尼小樹蛙 (H13) | 李勻喏 馬浤迪 曾啟翔 |
般咸道官立小學 | 香港雙足蜥 (H17) | 馬縉仁 陳衍樺 周梓珚 |
保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 靈貓 (H01) | 陳雯琪 Sujuanto Danish Faegza 鄧以澄 |
救世軍林拔中紀念學校 | 紅耳鵯 (N31) | 周千然 張淽睿 連玥喬 |
香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 豹貓探險隊 (H16) | 黎欣羲 林樂芯 洪悅喬 |
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 赤腹鷹 (N06) | 周卓楠 林子銳 潘雋然 |
樂善堂梁銶琚學校(分校) | 小貝鱷 (N37) | 李璟耀 溫毅銘 黃焌言 |
杯澳公立學校 | 水牛 (N14) | 周律言 饒德熙 莫文熙 |
基督教香港信義會信愛學校 | 信愛小蜜蜂嗡嗡嗡 (H07) | 王駿軒 郭浩然 譚君豪 |
聖伯多祿天主教小學 | 豪豬特攻隊 (H14) | 霍俊浠 羅棹民 張燦晨 |
九龍城浸信會禧年小學 | 蓮花 (N01) | 鄭浚泓 羅梓鋒 錢君睿 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 松樹隊 (N36) | 陳嘉晴 朱銳軒 莫睿熙 |
靈糧堂秀德小學 | 秀德藍翡翠 (N39) | 王凱迪 張啟康 張偉樂 |
孔教學院大成小學 | 後棱蛇出洞 (K06) | 周思如 余欣潼 陳浠而 |
香港青年協會李兆基小學 | 黑眶蟾蜍 (N20) | 陳鍶瑶 葉滿妍 黎沙 |
聖公會置富始南小學 | 置始向日葵 (H12) | 郭蔚喬 鄔南君 鄔東成 |
圓玄學院陳國超興德小學 | N40隊 (N40) | 鍾雅彤 廖梓聰 范祖琳 |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 綠海龜 (N15) | 鄭映琳 李俊鋒 梁文壕 |
石籬天主教小學 | 石天向日葵2隊 (N09) | 容慶華 黎樂謙 林帥 |
圓玄學院陳國超興德小學 | 青蛙隊 (N33) | 周㻑棡 梁芯瑤 鄧㰌鍝 |
石籬天主教小學 | 石天向日葵1隊 (N08) | 李俊鋮 劉紫瑩 曾英傑 |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 小白露 (N16) | 羅希瑤 李曉晴 曾可晴 |
【第四屆全港小學野外大搜查】學界比賽